Mit dem neuen Haibike ALLMTN CF 6 bekommst du ein sportliches E-MTB, mit Carbon Rahmen und hochwertigen Komponenten für den Allmountain Bereich. Das ALLMTN CF 6 gehört in die Riege der agilen, schnellen und potenten E-Bikes. Mit leistungsstarker Yamaha PW-X2 Technologie und RockShox Full-Suspension Set-Up kannst du deine Grenzen neu ausloten und Trail-Abenteuer ohne Ende genießen. Dank Maxxis Minion Bereifung hast du zudem jede Menge Grip, auf so ziemlich jedem Terrain.
Features des Haibike ALLMTN CF 6 – 2022:
- Full Carbon Rahmen mit 148 mm Boost
- 29″ / 27,5 “ Mixed WTB ST i30 TCS Laufräder
- Yamaha PW-X2 Antrieb, 80 Nm + 600 Wh Akku
- Yamaha InTube Akku 600 Wh
- RockShox Yari RC Luft-Federgabel, 160 mm Federweg
- RockShox Deluxe Select Plus Luftdämpfer, 160 mm Federweg
- 12-Gang Shimano SLX M7100 Schaltung
- Hydraulische Scheibenbremse Magura MT5, 203 mm
- Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das Haibike ALLMTN CF 6 ist das ideale E-Mountainbike für den Einsatz im groben Terrain. Gemessen an der verbauten Technik und dem hochwertigen Carbon Rahmen, hat das ALLMTN CF 6 ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis und ist daher wärmstens zu empfehlen.
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Rahmenform: | Herren |
| Akkugröße: | 600 Wh – 699 Wh |
| Antriebssystem: | Yamaha Antrieb |
| Hersteller: | Haibike |
| Yamaha System: | Yamaha PW-X2 |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung – Kettenantrieb |
| Rahmen: | carbon, Skid Plate, Integrated Motor, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00 148mm, disc brake Post Mount |
| Gabel: | RockShox Yari RC, air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, thru-axle Boost |
| Akku: | Yamaha InTube 600Wh |
| Reifen: | Vorne: Maxxis Minion DHF, 63-622 | Hinten: Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, telescope, 34.9mm |
| Artikel: | Haibike AllMtn CF 6 – 2022 |
| Farbe: | glossy / matt / gorange / black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, air |
| Kettenblatt: | Sram X-Sync 2, 38 |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Griffe: | Haibike MTB grips |
| Unterstützung: | bis 25km/h |
| Motor: | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Steuersatz: | Acros BlockLock |
| Pedale: | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
| Nabe VR: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Nabe HR: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 12×148 |
| Laufradgröße: | 29″ / 27,5″ |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Kassette: | Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle, 12-speed |
| Kette: | Sram SX Eagle |
| Schalthebel: | Sram GX Eagle, trigger switch |
| Ladegerät: | Yamaha quick charger 4A |
| Felge: | Vorne: WTB ST i30 TCS, double-walled rim | Hinten: WTB ST 135 TCS, double-walled rim |
| Bremshebel: | TRP Slate T4, aluminium |
| Bedieneinheit: | Yamaha Side Switch |
| Bremse: | TRP Slate T4, Vorne: 203mm/ Hinten: 203mm |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.