Das Haibike AllMtn 7 wurde speziell für raues Gelände entwickelt und bietet sportliches Fahrverhalten sowie leistungsstarke Yamaha PW-X3 Antriebspower! Die speziell für den Offroad abgestimmte Rahmengeometrie mit 29 Zoll Laufrad vorn und 27,5 Zoll Laufrad hinten, beschert dir die perfekte Sitzposition für deine Trails. Zudem wird durch die Fox Vollfederung, mit jeweils 160 mm Federweg, jede Unebenheit im Terrain glattgebügelt.
Features des HAIBIKE AllMtn 7 – 2023
- Aluminium Rahmen mit 29″/27,5″ Laufräder
- Yamaha PW-X3 Antriebssystem mit 80 Nm
- 720 Wh Intube Akku und Yamaha Interface – X Display
- Float 36 Float Performance Luft-Federgabel, 160 mm Federweg
- FOX Float DPS Luftdämpfer, 160 mm Federweg
- 12-Gang Sram GX Eagle Schaltung
- Magura MT7 Scheibenbremsen
- Maxxis Minion DHF, 63-6 22 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 Bereifung
E24 empfiehlt dieses E-Bike für: Ob eine Alpenüberquerung, der Hometrail auf dem Heimatberg oder die ausdauernde Überlandtour, mit dem AllMtn 7 hast du den perfekten Partner an deiner Seite und bist du für jeden Untergrund gerüstet!
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Rahmenform: | Herren |
| Akkugröße: | 700 Wh – 799 Wh |
| Antriebssystem: | Yamaha Antrieb |
| Hersteller: | Haibike |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung – Kettenantrieb |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich |
| Yamaha System: | Yamaha PW-X3 |
| Rahmen: | aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount |
| Gabel: | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, thru-axle Boost |
| Akku: | InTube 720Wh |
| Reifen: | Vorne: Maxxis Minion DHF, 63-622 | Hinten: Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Sattel: | fi’zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, telescope, 34.9mm |
| Farbe: | matt / red / black / neon oder green / caramel / matt / gloss |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
| Display: | Yamaha Interface – X |
| Dämpfer: | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, air |
| Kettenblatt: | Sram X-Sync 2, 38 |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Griffe: | Haibike MTB grips |
| Unterstützung: | bis 25km/h |
| Motor: | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Steuersatz: | Acros BlockLock |
| Pedale: | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
| Nabe VR: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Nabe HR: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 12×148 |
| Laufradgröße: | 29″ / 27,5″ |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Kassette: | Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle, 12-speed |
| Kette: | Sram SX Eagle |
| Schalthebel: | Sram GX Eagle, trigger switch |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Felge: | Vorne: WTB ST 130 TCS, double-walled rim | Hinten: WTB ST 135 TCS, double-walled rim |
| Bremshebel: | Magura MT7 HC-lever, aluminium |
| Bedieneinheit: | Yamaha Interface – X |
| Bremse: | Magura MT7, Vorne: 203mm/ Hinten: 203mm |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.